Мошини тозакунии нахи лазерӣ бо тозакунандаи равғани рангҳои металлӣ
Параметри мошин
| Ашё | Рӯйпӯш | Масофаи фокусӣ (мм) | Самаранокӣ (мм²/с) | Зарари моддии асосӣ |
| Оҳани рехтагарӣ | Зангзании шадид (0.08 мм) | >35 мм | 3500 | No |
| Пӯлоди карбонӣ | Зангзании сабук (0.05 мм) | >40 мм | 3000 | >35 мм |
| Пулоди Зангнамезадагӣ | Равған, зангзании ночиз | >50 мм | 3200 | >35 мм |
| Фишанги пӯлоди қолабӣ | Равғани нарм бо оҳани партов | >45 мм | 4200 | >35 мм |
| Алюминий | Доғдоршавии оксидӣ / сатҳӣ | >35 мм | 3600 | >35 мм |
| Лаки оташдонӣ | Лаки сафеди сӯзонданӣ (0.1 мм) | >20 мм | 3500 | >35 мм |
| Номи маҳсулот | Мошини тозакунии занги лазерӣ барои рюкзаки хурд | |||
| Дарозии нах | Стандарт 5 м ё мушаххас кунед | |||
| Масофаи фокусӣ | 20-50 мм | |||
| Энергияи тозакунӣ | 1.1 мҶ | |||
| Навъи лазер | Лазери нахӣ | |||
| Бренди манбаи лазерӣ | JPT/Raycus/MAX/IPG | |||
| Дарозии мавҷ | 100+/-10 нм | |||
| Диапазони максималии суръат | 1500-3000 мм/с | |||
| Бартарӣ | Сатҳи тоза, таҳхона бе осеб | |||
| Вақти фурӯзон/хомӯш кардан | 20 ИМА | |||
| Қувваи лазерӣ | 50Вт/100Вт | |||
Бартариятҳои мо
Бартариятҳои маҳсулот
1. Бо пайвасткунакҳои лазерии маъмулан истифодашаванда дар бозор (QCS, QBH) шинос шавед.
2. Туфангчаи лазерӣ 650 грамм вазн дорад ва онро муддати тӯлонӣ нигоҳ доштан хаста намешавад.
3. Панҷ оинаи фокусии ихтиёрӣ мавҷуданд, 100/160/210/254/330, ки барои сенарияҳои гуногуни тозакунӣ, ба монанди хати рост, доира, спирал, росткунҷа, мураббаъ, пуркунии доира, пуркунии росткунҷа ва ғайра мувофиқанд. Графикаи сканкунии мувофиқро мувофиқи ниёзҳои муштарӣ илова кардан мумкин аст.
4. Бо даст нигоҳ доштан мумкин аст ва онро дар таҷҳизоти автоматикунонӣ насб кардан мумкин аст.
5. Корди ҳавоӣ ва дастгоҳи чангкашак метавонанд линзаи фокускунанда ва муҳити кориро беҳтар муҳофизат кунанд.
6. Қулфи бехатарӣ барои пешгирии партоби лазер, ки дар натиҷаи кори нодуруст ба вуҷуд омадааст, гузариши лазер, кори устувор, вокуниши зуд, муқовимати зарба, муқовимати ларзиш, умри дароз.
Ариза
Сертификатсияҳо




















